| 
 課程概述 
 
 
   
「現代材料制備科學與技術」是在我校1980年起開設的「晶體生長」課程基礎上不斷豐富和發展起來的,先後面對固體物理、材料科學、材料物理、材料化學等專業的學生開設。30多年來,經過幾代教師面對多個專業、幾十個班級的教學實踐和辛勤耕耘,不斷充實建設並逐步完善,2004年被評為四川大學精品課程,2005年被評為四川省精品課程,2010年被評為國家精品課程。目前,該課程已成為四川大學材料科學... 
 
教學單元 
 
第1單元 緒論 
第2單元 晶體生長概論 
第3單元 成核理論 
03-01 相變驅動力 
03-02 彎曲界面的平衡與相變位壘 
03-03 均勻成核 
03-04 非均勻成核 
03-05 習題 
第4單元 界面的平衡結構 
04-01 晶體的平衡形狀 
04-02 晶體界面結構的基本類型 
04-03 柯塞爾模型 
04-04 傑克遜模型 
04-05 特姆金模型 
04-06 習題 
第5單元 晶體生長動力學 
05-01 鄰位面的生長 
05-02 光滑界面的生長 
05-03 粗糙界面的生長 
05-04 晶體生長動力學統一理論 
05-05 晶體生長形態學 
05-06 習題 
第6單元 相平衡狀態圖 
06-01 相平衡與相圖 
06-02 二元系相圖 
06-03 三元系相圖 
06-04 相圖與晶體生長 
06-05 習題 
第7單元 單晶材料的制備 
07-01 氣相生長法 
07-02 水溶液生長法 
07-03 水熱生長法 
07-04 熔鹽生長法 
07-05 熔體生長法 
07-06 習題 
第8單元 薄膜材料的制備 
08-01 薄膜的形成機理 
08-02 物理氣相沉積(PVD) 
08-03 化學氣相沉積(CVD) 
08-04 化學溶液鍍膜法 
08-05 液相外延制膜法 
08-06 膜厚的測量與監控 
08-07 習題 
第9單元 陶瓷材料的制備 
09-01 陶瓷的組成相及其結構 
09-02 陶瓷的制備工藝 
09-03 裝置瓷 
09-04 電容器陶瓷 
09-05 壓電陶瓷 
09-06 鐵氧體 
09-07 高溫陶瓷 
09-08 習題 
第10單元 材料工程新技術 
第11單元 課程實驗及科研基地參觀學習 
11-01 化合物半導體材料的結晶純化實驗 
11-02 CZT晶體位錯蝕坑觀察 
11-03 化合物半導體探測器材料的伏安特性研究 
11-04 科研基地參觀學習 
 
課程列表  
 
第01講 1-11.1 緒言 → 00:32:14  
第02講 2-12.1 晶體生長概論 → 00:28:53  
第03講 3-13.1-1 相變驅動力 → 00:42:41  
第04講 3-13.1-2 相變驅動力 → 00:35:22  
第05講 3-23.2-1 彎曲界面的平衡與相變位壘 → 00:45:00  
第06講 3-23.2-2 彎曲界面的平衡與相變位壘 → 00:44:17  
第07講 3-23.2-3 彎曲界面的平衡與相變位壘 → 00:51:37  
第08講 3-33.3-1 均勻成核 → 00:37:35  
第09講 3-33.3-2 均勻成核 → 00:33:32  
第10講 3-43.4-1 非均勻成核 → 00:46:30  
 
第11講 3-43.4-2 非均勻成核 → 00:28:33  
第12講 4-14.1 晶體的平衡形狀 → 00:27:09  
第13講 4-24.2 晶體界面結構的基本類型 → 00:51:27  
第14講 4-34.3 柯塞爾模型 → 00:43:43  
第15講 4-44.4-1 傑克遜模型 → 00:38:19  
第16講 4-44.4-2 傑克遜模型 → 00:37:15  
第17講 4-44.4 課堂討論 → 00:33:39  
第18講 4-54.5 特姆金模型 → 00:57:31  
第19講 5-15.1-1 鄰位面的生長 → 00:42:29  
第20講 5-15.1-2 鄰位面的生長 → 00:44:45  
 
第21講 5-15.1-3 鄰位面的生長 → 00:45:36  
第22講 5-1課堂討論2 → 00:44:07  
第23講 5-25.2-1 光滑界面的生長 → 00:39:29  
第24講 5-25.2-2 光滑界面的生長 → 00:46:17  
第25講 5-35.3 粗糙界面的生長 → 00:25:22  
第26講 5-45.4 晶體生長動力學統一理論 → 00:05:26  
第27講 5-55.5-1 晶體生長形態學 → 00:41:41  
第28講 5-55.5-2 晶體生長形態學 → 00:41:21  
第29講 6-16.1 相平衡與相圖 → 00:53:07  
第30講 6-26.2 二元系相圖 → 00:37:21  
 
第31講 6-36.3 三元系相圖1 → 00:30:08  
第32講 6-36.3 三元系相圖2 → 00:36:33  
第33講 6-46.4 相圖與晶體生長1 → 00:43:06  
第34講 6-46.4 相圖與晶體生長2 → 00:41:22  
第35講 7-17.1 氣相生長法1 → 00:38:54  
第36講 7-17.2 氣相生長法2 → 00:43:30  
第37講 7-27.2 水溶液生長法1 → 00:42:19  
第38講 7-27.2 水溶液生長法2 → 00:34:26  
第39講 7-37.3 水熱生長法 → 00:47:53  
第40講 7-47.4 熔鹽生長法 → 00:36:07  
 
第41講 7-57.5 熔體生長法1 → 00:38:18  
第42講 7-57.5 熔體生長法2 → 00:30:59  
第43講 7-57.5 熔體生長法3 → 00:39:32  
第44講 7-57.5 熔體法生長單晶體 → 00:51:54  
第45講 8-18.1 薄膜的形成機理1 → 00:40:34  
第46講 8-18.1 薄膜的形成機理2 → 00:38:00  
第47講 8-28.2 物理氣相沉積(PVD)1 → 00:36:07  
第48講 8-28.2 物理氣相沉積(PVD)2 → 00:52:30  
第49講 8-28.2 物理氣相沉積(PVD)3 → 00:21:53  
第50講 8-38.3 化學氣相沉積(CVD) → 00:33:32  
 
第51講 8-38.3 Chemical Vapor Deposition → 00:46:08  
第52講 8-48.4 化學溶液鍍膜法 → 00:56:17  
第53講 8-58.5 液相外延制膜法 → 00:12:12  
第54講 8-68.6 膜厚的測量與監控 → 00:08:35  
第55講 9-19.1 陶瓷的組成相及其結構 01:18:32  
第56講 9-29.2 陶瓷的制備工藝 → 00:32:04  
第57講 9-39.3 裝置瓷 → 00:21:21  
第58講 9-49.4 電容器陶瓷 → 00:34:13  
第59講 9-59.5 壓電陶瓷 → 00:28:24  
第60講 9-69.6 鐵氧體 → 00:18:57  
第61講 9-79.7 高溫陶瓷 → 00:36:07  
第62講 10-110 材料工程新技術 → 00:41:01  
   |